Sumber
Statistik Perkhidmatan Atas Talian
JUMLAH PENGGUNAAN PERKHIDMATAN ONLINE 2026
| BIL | PERKHIDMATAN ONLINE | JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGOS | SEPT | OKT | NOV | DIS |
| 1 | fpx.mdkampar.gov.my | 1869 | |||||||||||
| 2 | maybank2U.com.my | 138 | |||||||||||
| 3 | cimbclicks.com.my | 4 | |||||||||||
| 4 | JomPAY | 1100 | |||||||||||
| 5 | Portal PBTPAY | 118 | |||||||||||
| 6 | Snap N Pay | 1 | |||||||||||
| JUMLAH | 3230 |
JUMLAH PENGGUNAAN PERKHIDMATAN ONLINE 2025
| BIL | PERKHIDMATAN ONLINE | JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGOS | SEPT | OKT | NOV | DIS |
| 1 | fpx.mdkampar.gov.my | 1427 | 2481 | 752 | 484 | 474 | 457 | 919 | 1337 | 460 | 279 | 277 | 578 |
| 2 | maybank2U.com.my | 147 | 245 | 106 | 57 | 64 | 63 | 166 | 154 | 91 | 78 | 51 | 47 |
| 3 | cimbclicks.com.my | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | JomPAY | 970 | 1848 | 431 | 298 | 328 | 206 | 365 | 1228 | 268 | 204 | 332 | 151 |
| 5 | Portal PBTPAY | 611 | 1033 | 271 | 202 | 215 | 126 | 532 | 738 | 97 | 100 | 99 | 75 |
| 6 | Snap N Pay | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JUMLAH | 3159 | 5610 | 1562 | 1046 | 1086 | 856 | 1989 | 3468 | 917 | 664 | 762 | 852 |
JUMLAH PENGGUNAAN PERKHIDMATAN ONLINE 2024
| BIL | PERKHIDMATAN ONLINE | JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGOS | SEPT | OKT | NOV | DIS |
| 1 | fpx.mdkampar.gov.my | 1165 | 961 | 563 | 383 | 356 | 199 | 544 | 607 | 305 | 287 | 610 | 485 |
| 2 | maybank2U.com.my | 141 | 249 | 113 | 66 | 44 | 61 | 81 | 110 | 79 | 65 | 87 | 76 |
| 3 | cimbclicks.com.my | 6 | 8 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 4 | JomPAY | 580 | 1685 | 367 | 203 | 177 | 101 | 310 | 1211 | 158 | 240 | 298 | 979 |
| 5 | Portal PBTPAY | 793 | 958 | 290 | 160 | 192 | 153 | 500 | 549 | 135 | 111 | 143 | 108 |
| 6 | Snap N Pay | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| JUMLAH | 2686 | 3863 | 1339 | 817 | 776 | 517 | 1438 | 2481 | 677 | 707 | 1141 | 1650 |
JUMLAH PENGGUNAAN PERKHIDMATAN ONLINE 2023
| BIL | PERKHIDMATAN ONLINE | JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGOS | SEPT | OKT | NOV | DIS |
| 1 | fpx.mdkampar.gov.my | 614 | 1152 | 555 | 319 | 357 | 366 | 509 | 557 | 235 | 251 | 294 | 168 |
| 2 | maybank2U.com.my | 147 | 272 | 71 | 39 | 42 | 29 | 74 | 201 | 57 | 49 | 50 | 40 |
| 3 | cimbclicks.com.my | 36 | 33 | 13 | 14 | 4 | 11 | 6 | 14 | 1 | 11 | 2 | 1 |
| 4 | JomPAY | 330 | 1792 | 397 | 190 | 190 | 208 | 300 | 1301 | 492 | 175 | 153 | 123 |
| 5 | Portal PBTPAY | 553 | 918 | 249 | 169 | 151 | 140 | 448 | 919 | 225 | 156 | 234 | 95 |
| 6 | Snap N Pay | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JUMLAH | 1682 | 4170 | 1288 | 733 | 744 | 754 | 1340 | 2992 | 1010 | 642 | 734 | 427 |
JUMLAH PENGGUNAAN PERKHIDMATAN ONLINE 2022
| BIL | PERKHIDMATAN ONLINE | JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGOS | SEPT | OKT | NOV | DIS |
| 1 | fpx.mdkampar.gov.my | 568 | 710 | 502 | 452 | 497 | 487 | 288 | 452 | 296 | 260 | 166 | 185 |
| 2 | maybank2U.com.my | 66 | 141 | 24 | 12 | 21 | 11 | 19 | 72 | 64 | 61 | 48 | 29 |
| 3 | cimbclicks.com.my | 15 | 34 | 23 | 18 | 18 | 27 | 18 | 12 | 8 | 13 | 11 | 2 |
| 4 | JomPay | 463 | 1720 | 372 | 258 | 208 | 384 | 294 | 571 | 234 | 142 | 159 | 84 |
| 5 | Portal PBTPAY | 362 | 611 | 214 | 155 | 114 | 104 | 391 | 456 | 136 | 124 | 132 | 64 |
| 6 | Snap N Pay | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| JUMLAH | 1474 | 3222 | 1140 | 895 | 858 | 1013 | 1012 | 1563 | 738 | 601 | 517 | 364 |